RDS 压缩机
 
                       抽油机
 
                       CNG 压缩机
 
                       水处理设备

                       空气压缩机

                     洗井车

                       单螺杆压缩机


常规式(游梁式)抽油机

  


特点:
    1.所有技术参数完全符合美国石油学会(API)标准11E中的规定。
    2.整机结构合理、工作平稳、噪音小、操作维修方便。
    3.游梁选用箱式结构或宽翼缘工字钢结构,强度高、刚性好、承载能力大。
    4.减速器采用人字型渐开线或双圆弧齿轮,加工精度高,承受能力强,使用寿命长。
    5.中央轴承座和横梁轴承座的轴承选用中宽系列滚子轴承,密封性好、承受能力强;横梁轴承及曲柄销轴承采用调心轴承结构,以降低安装造成的误差和抽油机运转时的振动。
    6.驴头可选用侧转式、吊挂式、上翻式或自让位结构形式。
    7.机架采用塔式结构,稳定性好,便于现场安装;大型机机架则采用活动收缩式结构,便于包装运输。
    8.曲柄平衡重采用齿轮齿条传动,调整轻便、准确。
    9.刹车采用内涨式或外抱式结构并配有保险装置,操作灵活、制动迅速、安全可靠。
    10.底座固定备有压板式和地脚螺栓式,可供用户选用。
    11.吊绳可选用不旋转钢丝绳,避免吊绳打扭现象。
    12.胶带可选用普通V带或联组窄V带。
    13.动力机可选用普通电动机、可调频电动机、节能电动机、柴油机或天然气发动机。

主要技术参数:

型号 APISpec.11E 额定悬点载荷 减速器扭矩 冲程 冲次 电机功率 整机质量
CYJ5-1.8-13HB 114-109-74 50 13 1.8 1.5 1.2 6 9 12 15 9.5
CYJ6-1.4-13HB 114-133-54 60 13 1.4 1.2 1.0 6 9 12 15 11.2
CYJ6-1.6-13HB 114-143-54 60 13 1.6 1.4 1.1 6 9 12 15 11.5
CYJ8-1.6-13HB 114-173-64 80 13 1.6 1.4 1.1 6 9 12 18.5 12.4
CYJ6-1.8-13HB 114-143-74 60 13 1,8 1.6 1.4 6 9 12 15 12.4
CYJ5-2.1-13HB 114-119-86 50 13 2.1 1.8 1.4 6 9 12 15 12.4
CYJ8-1.6-18HB 160-173-64 80 18 1.6 1.4 1.1 6 9 12 18.5 12.7
CYJ6-1.8-18HB 160-143-74 60 18 1.8 1.6 1.4 6 9 12 15  12.7
CYJ8-1.8-18HB 160-173-74 80 18 1.8 1.6 1.4 6 9 12 18.5 12.7
CYJ9-1.8-18HB 160-200-74 90 18 1.8 1.6 1.4 6 9 12 18.5 14.6
CYJ8-2.1-18HB 160-173-86 80 18 2.1 1.8 1.6 6 9 12 22  14.6
CYJ8-1.8-26HB 228-173-74 80 26 1.8 1.6 1.4 6 9 12 18.5 14.6
CYJ9-1.8-26HB 228-220-74 90 26 1.8 1.6 1.4 6 9 12 18.5 14.6
CYJ10-2.1-26HB 228-213-86 100 26 2.1 1.8 1.6 6 9 12 22  17.9
CYJ11-2.1-26HB 228-246-86 110 26 2.1 1.8 1.6 6 9 12 22  17.9
CYJ6-2.5-26HB 228-133-100 60 26 2.5 2.1 1.8 6 9 12 18.5 13.8
CYJ8-2.5-26HB 228-173-100 80 26 2.5 2.1 1.8 6 9 12 30 15.5
CYJ10-2.5-26HB 228-213-100 100 26 2.5 2.1 1.8 6 9 12 30  16.4
CYJ10-3-26HB 228-213-120 100 26 3.0 2.5 2.1 6 9 12 30 17.9
CYJ10-2.1-37HB 320-213-86 100 37 2.1 1.8 1.6 6 9 12 30  17.9
CYJ12-2.5-37HB 320-256-100 120 37 2.5 2.1 1.6 6 9 12 37  18.5
CYJ10-3-37HB 320-213-120 100 37 3.0 2.5 2.1 6 9 12 30  18.1
CYJ12-3-37HB 320-256-120 120 37 3.0 2.5 2.1 6 9 12 37 19.5
CYJ10-3-53HB 456-213-120 100 53 3.0 2.5 2.1 6 9 12 45 21.0
CYJ14-3-53HB 456-305-120 140 53 3.0 2.5 2.1 6 9 12 55 24.5
CYJ12-3-53HB 456-256-120 120 53 3.0 2.5 2.1 6 9 12 45 23.0
CYJ12-3.6-53HB 456-256-144 120 53 3.6 3.1 2.7 6 9 12 55 24.0
CYJ14-4.2-53HB 456-305-168 140 53 4.2 3.6 3.1 6 9 12 55 26.6
CYJ14-3.6-73HB 640-305-144 140 73 3.6 3.1 2.7 6 9 12 55 25.0



厂址:湖北省武汉市东西湖区吴家山田园路999号
电话:027-83248777/83248776 传真:027-83248799
E-mail:sales@jh3j.com